|
|
Web Oficial del Gobierno Autónomo de Buenos Aires |
|||||
|
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (El Barrio al Gobierno) |
||||||
| 1) Retiro, San Nicolás, Monserrat, Puerto Madero, San Telmo y Constitución | ||||||
| 2) Recoleta (Hospital de Clínicas "José de San Martín") | ||||||
| 3) Balvanera y San Cristóbal | ||||||
| 4) Parque Patricios, Nueva Pompeya, Barracas y La Boca | ||||||
| 5) Almagro y Boedo | ||||||
| 6) Caballito | ||||||
| 7) Flores y Parque Chacabuco | ||||||
| 8) Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo | ||||||
| 9) Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda | ||||||
| 10) Villa Luro, Velez Sarsfield, Floresta, Versalles, Villa Real y Monte Castro | ||||||
| 11) Villa Deboto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre | ||||||
| 12) Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra | ||||||
| 13) Nuñez, Belgrano y Colegiales | ||||||
| 14) Palermo | ||||||
| 15) Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, La Paternal, Chacarita, Villa Crespo | ||||||
| . | ||||||
|
|
||||||
![]() |
|
![]() |
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Fuente de la Imagen de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml Fuente de la Imagen del Escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires |
||
|
|
||
|
|
||
| . | ||
|
| Oposiciones Masters |